- ホーム
- コンサルティング
-

- 組織のグランドデザインや方針、戦略を反映したコンサルティング・アプローチ
-

- 国内外の豊富な実例や、COPC規格に基づくベストプラクティスの活用
(優良事例)
-

- コンタクトセンター業界のプロフェッショナルとしての専門的な知識を持つコンサルタント
-

- コンタクトセンター業務を経験した、実務経験豊富なコンサルタントによる、現場への直接支援も可能
-

- 発注側(VMO)視点と、受注側(CSP)経営、各ステークホルダーの立場による考察
-

- インバウンド、アウトバウンド、各チャネルなど、偏りがない包括的なマネジメントノウハウ
-

- 顧客視点の徹底による、組織内では見えにくい「新たな気づき」の発見
-

- シックスシグマ等を活用したプロセス設計、データ分析
-

- 組織方針に最適化したカスタマイズ研修の提供
プロシードのコンサルティングメニューは、コンタクトセンターマネジメントだけではなく、VMO(コンタクトセンターを管理する側)や、プロジェクトマ
ネジメント、ITサービスマネジメントなど関連する広範囲の活動区分をサポートしております。コンタクトセンターにおける主要な課題は、単一の領域ではなく、複数の領域に複雑に関連しています。
下記の図は、各コンサルティング サービスメニューと関連する領域のマッピングとなります。コンサルティング サービス内容の詳細は、各サービスメニューのページをご参照ください。
※下記のアイコンをクリックすると詳細ページにリンクいたします。
<コンサルティングサービスメニュー一覧>
| コンサルティングメニュー | 概要 |
|---|---|
| WFMモデル構築支援 | WFM(業務量予測・必要要員の算出・シフト作成・当日の対応)管理モデルの構築 |
| コスト削減・最適化支援 | 複雑に相互関連する様々なコスト要因の分析、および最適なコスト削減モデルの構築 |
| モニタリング・マネジメント支援 | 個人のフォローアップ、プロセス改善の両者を包括した、モニタリング管理の最適化 |
| アウトバウンド体系構築と実装支援 | セールスパフォーマンスの向上を実現するアウトバウンド体系の構築と実装 |
| ミステリーコールと応対品質向上支援 | ミステリーコールを活用した総合的な品質管理体系の構築と品質向上 |
| 人材マネジメント構築支援 | 人材の採用(登用)から人材育成戦略まで包括する人材育成マネジメントの構築 |
| 運営可視化と内部管理の体系化支援 | 内部監査による組織標準化の実現、および優良事例のナレッジマネジメント構築 |
| VMO支援 | 業務委託(ベンダー)管理の高度化による、強固なビジネスパートナーシップ構築 |
| 発注マネジメント高度化支援(RFP・SOW他) | アウトソーシング(業務委託)の適正化による発注マネジメントの高度化 |
| KPIマネジメント構築支援 | 組織戦略やビジネスゴールの達成レベルを的確に評価するKPIマネジメントの構築 |
| IT調達マネジメント支援 | 公平、公正なITシステム調達のためのご支援 |
| IT調達ガイドライン作成支援 | 組織のIT調達の際の手引きとなるべく、手順、およびサンプル文書を策定するためのご支援 |
| IT運用診断・ITサービスマネジメント支援 | ITIL,ISO20000をベースとした運用の診断およびITサービスマネジメントの構築支援 |
| ISO/IEC 20000 認証支援 | 組織が ISO/IEC20000 を取得する際の サンプル文書の提供、および、認証監査対策等のご支援 |
| 文書管理支援 | JSOX、あるいはBCMをターゲットとした文書管理方針、手順を構築するためのご支援 |
コンサルティングの実施期間と、主要なマイルストーンを設定します。定められた期間内に最大の効果を生みだすために、羅針盤の役目となるロードマップ、およびリスクマネジメントのフレームを構築します。







































